Rencontres Nationales Capechecs 2012
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Bu. FFE
1 m DAVID Vincent 2520 Sen FRA CVL +29N +15B +8N +2B +5N +4B -3N 6 2515 35,5 2376
2   DEVALLEE Jeremie 2190 Sen FRA CVL +30B +19N +16B -1N +15B +8N +12B 6 2270 31  
3   SALLY Paul-Adrien 1930 Sen FRA CVL +36B +22N -4B +27N +17B +10N +1B 6 2165 31 2588
4   SALLES Louis 2300 Cad FRA CVL +32N +21B +3N +7B +11N -1N =5B 5,5 2344 34 2340
5   DUTREUIL Raphael 2330 Cad FRA CVL +40B +26N +18B +6N -1B +7N =4N 5,5 2329 32  
6   CHANDRAN Jeremy 1720 Sen FRA CVL +47B +10N +9N -5B -8N +18B +16B 5 2078 30,5 2235
7   SALVAING Jean-Louis 2000 Sen FRA CVL +43B +27N +17B -4N +19B -5B +20N 5 2046 29,5 2053
8   VALETTE Christian 1960 Sen FRA CVL +25B +23N -1B +20N +6B -2B +19N 5 2022 33 2066
9   GROS Patrick 2070 Vet FRA CVL +45B +20N -6B -11N +30B +23N +14B 5 1972 27 1884
10   CATTONI Manuel 2060 Sen FRA CVL +24N -6B +29N +14B +21N -3B +15N 5 1959 30,5 1907
11   ROINEL Franck 2150 Sen FRA CVL +41N +12B =14N +9B -4B -16N +26B 4,5 2053 29,5 2011
12   CHANDRAN Franck 1750 Sen FRA CVL +48B -11N +36B +18N +16B =14N -2N 4,5 1935 27,5  
13   PATARIN Arnaud 1340 Pup FRA CVL -33B >55N +35N -21B =29N +40N +25B 4,5 1661 23,5 1882
14   KRAUSS Michel 1890 Sen FRA CVL +39B +37N =11B -10N +26B =12B -9N 4 1902 28,5 1905
15   GOMARD Alexandre 1840 Sen FRA CVL +49B -1N +30B +23N -2N +35B -10B 4 1861 29,5 1889
16   CHARRIER Arthur 1940 Ben FRA CVL +31N +28B -2N +22B -12N +11B -6N 4 1851 30,5 1813
17   GUILLO Nicolas 1560 Sen FRA CVL +52B +33N -7N +43B -3N +21B   4 1821 25,5  
18   LJUBOTINA Lazo 1960 Sen FRA CVL +42N +35B -5N -12B +28N -6N +32B 4 1800 27  
19   EL ARCHI Jounaid 1830 Ben FRA CVL +46N -2B +42N +32B -7N +34B -8B 4 1778 26,5  
20   FOURNIER DE WEER Julien 1770 Cad FRA CVL +38N -9B +31N -8B +24N +32B -7B 4 1745 28,5 1731
21   VALLAT Julie 1800 Cad FRA CVL +44B -4N +25B +13N -10B -17N +27B 4 1737 28,5  
22   ADAM Flavia 1590 Ben FRA CVL >56N -3B +53N -16N -25B +36N +33B 4 1648 24 1655
23   ATTAVAY Clement 1610 Sen FRA CVL +50N -8B +38N -15B +31N -9B +34N 4 1641 25,5  
24   DEDENON Quentin 1470 Pou FRA CVL -10B +48N -26B +44N -20B +39N +35N 4 1580 22,5 1659
25   CLEMENT Martin 1420 Ben FRA CVL -8N +51B -21N +50B +22N +28B -13N 4 1542 24  
26   GOMARD Jonathan 1850 Sen FRA CVL +34N -5B +24N =28B -14N +42B -11N 3,5 1765 27  
27   PEIGNELIN Alexandre 1680 Sen FRA CVL +51N -7B +34N -3B =42N +29B -21N 3,5 1634 26 1607
28   GRENIER David 1610 Sen FRA CVL +53B -16N +44B =26N -18B -25N +43N 3,5 1594 20,5 1578
29   EL ARCHI Yassir 1590 Jun FRA CVL -1B +39N -10B +36N =13B -27N +37N 3,5 1577 27,5 1538
30   VERNADET Bernard 1500 Vet FRA CVL -2N +46B -15N +38B -9N =31B +42N 3,5 1575 26  
31   GIMENEZ Alexis 1420 Ben FRA CVL -16B +54N -20B +53N -23B =30N +45B 3,5 1425 18,5  
32   PIONNIER Camille 1510 Pup FRA CVL -4B +49N +33B -19N +39B -20N -18N 3 1610 25,5 1698
33   OUVRARD Christian 1920 Sen FRA PCH +13N -17B -32N -34B +43N +46B -22N 3 1522 22,5 1000
34   LAUNAY Guillaume 1250 Sen FRA CVL -26B +40N -27B +33N +52B -19N -23B 3 1470 22,5  
35   DEDENON Sebastien 1630 Sen FRA CVL +54B -18N -13B +52N +45B -15N -24B 3 1442 20 1026
36   NORTIER Julien 1340 Pup FRA CVL -3N +50B -12N -29B +47N -22B +44N 3 1418 23,5 1349
37   AFFOUARD Charles 1100 Pup FRA CVL +55B -14B -52N -42B +41N +45N -29B 3 1414 19,5 1325
38   DE TARADE Francois 1199 Cad FRA CVL -20B +45N -23B -30N -40B +48N +49B 3 1379 20,5  
39   TABARY Anaelle 1270 Pup FRA CVL -14N -29B +51N +41B -32N -24B +50N 3 1375 21,5 1292
40   PIONNIER Axel 1590 Pou FRA CVL -5N -34B -43B +54N +38N -13B +46N 3 1363 20,5  
41   LEROUX Christine 1499 Sen FRA   -11B -44N +48B -39N -37B +52N +47B 3 1254 18 1144
42   GIMENEZ Antoine 1450 Min FRA CVL -18B +47N -19B +37N =27B -26N -30B 2,5 1496 23,5  
43   PLAT Sammy 1460 Min FRA CVL -7N =52B +40N -17N -33B +44N -28B 2,5 1426 22,5 1407
44   BERTRAND Corentin 1210 Pou FRA CVL -21N +41B -28N -24B +51N -43B -36B 2 1283 22 1220
45   LEROUX Pierre 1499 Sen FRA   -9N -38B +47N +46B -35N -37B -31N 2 1227 21,5  
46   LAUNAY-LAMOTHE Leon 1230 Pou FRA CVL -19B -30N +54B -45N +53B -33N -40B 2 1163 16,5  
47   CUQ-JOLINON Shan 1060 Pou FRA CVL -6N -42B -45B +49N -36B +54B -41N 2 1157 18 1000
48   DE TARADE Simon 1170 Pou FRA CVL -12N -24B -41N -51B +50N -38B +53B 2 1155 19 1000
49   PICARD Thibaut 1240 Pup FRA CVL -15N -32B -50N -47B +54N +51B -38N 2 1130 16,5 1000
50   SARCLAIRON Nathan 1000 Pou FRA CVL -23B -36N +49B -25N -48B +53N -39B 2 1125 18,5 1000
51   MAZELLA Lino 1030 Pou FRA CVL -27B -25N -39B +48N -44B -49N +52B 2 1105 18 1037
52   CLEMENT Gerard 1060 Vet FRA CVL -17N =43N +37B -35B -34N -41B -51N 1,5 1131 21 1094
53   CHARRIER Jules 940 Ppo FRA CVL -28N EXE -22B -31B -46N -50B -48N 1 1000 20  
54   GOMARD Alexiane 1010 Pou FRA CVL -35N -31B -46N -40B -49B -47N EXE 1 1000 19  
55   ESHGHABADI Asghar 1740 Sen FRA PCH -37N <13B           0 1431 24,5  
56   PAGE Clement 799 Pou FRA CVL <22B             0   24,5  
57   CHARRAIS Kevin 1960 Sen FRA CVL               0   24,5  
58   VALOIS Magali 1560 Sen FRA DSA               0   24,5  
59   ANDRE Thomas 1400 Min FRA CVL               0   24,5  
60   BERNARD Theo 1370 Min FRA IDF               0   24,5  
61   DESMOULINS Bastien 1110 Pup FRA CVL               0   24,5